영유아 건강검진
- 홈
- 모자/예방접종
- 영유아 지원
- 영유아 건강검진
검진항목
- 성장·발달 이상, 비만, 안전사고, 영아 급사 증후군, 청각·시각이상, 치아 우식증 등
※ 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 21개 항목을 검진하고 상담 실시
- 각 월령에 특화된 문진(시각ㆍ청각 문진 포함)과 진찰·신체계측(신장ㆍ체중ㆍ머리둘레) 공통 실시
- 3종의 건강교육, 발달평가 및 상담(4개월 제외)으로 구성
검진항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
건강교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | ● | |||||||
구강 | ● | |||||||
대소변가리기 | ● | |||||||
사회성교육 | ● | |||||||
개인위생 | ● | |||||||
취학준비 | ● | |||||||
간접흡연 | ● | |||||||
구강검진 | ● | ● | ● |
※ 영유아 건강검진에서는 상기항목으로 검진을 실시한 후 유소견자에 대해서는 정확한 진단을 위해 전문의료기관에 의뢰
검진주기
구분 | 검진주기 | 검진비용(원) | |
---|---|---|---|
일반 | 구강 | ||
1차 | 생후 4~6개월 | - | 25,560 |
2차 | 생후 9~12개월 | - | 33,480 |
3차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 46,070(구강13,890원 포함) |
4차 | 생후 30~36개월 | - | 32,180 |
5차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 46,070(구강 13,890원 포함) |
6차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 46,070(구강13,890원 포함) |
7차 | 생후 66~71개월 | - | 32,180 |
검진가능기간
검진일 기준 각 검진 시작월 0일부터 종료월까지
검진기관
일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|
검진기관명 | 소재지 | 전화번호 | 검진기관명 | 소재지 | 전화번호 |
리더스의원 | 감정동 | 996-7582 | 서울여성병원 | 사우동 | 985-7582(107) |
히즈메디소아청소년과의원 | 감정동 | 985-1365 | 김앤오소아청소년과의원 | 운양동 | 988-6383 |
의료법인우리의료재단김포우리병원 | 걸포동 | 999-1333,1334 | 세영소아청소년과의원 | 운양동 | 996-7110 |
애플소아청소년과의원 | 고촌읍 | 985-8275 | 365소아청소년과의원 | 장기동 | 981-3650 |
해드림가정의학과의원 | 고촌읍 | 985-0061 | 대디맘소아청소년과의원 | 장기동 | 984-0645 |
힐메디의원 | 고촌읍 | 985-7572 | 라이온소아청소년과의원 | 장기동 | 987-7973 |
사랑소아청소년과의원 | 구래동 | 070-4265-8911 | 모아제일산부인과의원 | 장기동 | 988-7004 |
삼성메디칼의원 | 구래동 | 982-2222 | 무지개소아청소년과의원 | 장기동 | 985-7517 |
우리소아청소년과의원 | 구래동 | 996-2342 | 봄소아청소년과의원 | 장기동 | 987-7502 |
표진원소아청소년과의원 | 구래동 | 981-8008 | 안심내과의원 | 장기동 | 998-3012 |
한강키즈웰의원 | 구래동 | 996-6278 | 연세소아청소년과의원 | 장기동 | 981-2097 |
황금소아청소년과의원 | 구래동 | 988-5725 | 유니스소아청소년과의원 | 장기동 | 997-8701 |
고려은여울의원 | 마산동 | 992-2588 | 코미이비인후과의원 | 장기동 | 984-2232 |
누리연합소아청소년과의원 | 마산동 | 982-3993 | 한강아이제일병원 | 장기동 | 983-5592 |
세현의원 | 마산동 | 989-8875 | 현소아청소년과의원 | 장기동 | 988-7275 |
솔터가정의원 | 마산동 | 989-5351 | 호소아청소년과의원 | 통진읍 | 983-9108 |
김현미소아청소년과의원 | 북변동 | 982-5412 | 아름드리365소아청소년과의원 | 풍무동 | 996-8383 |
미래소아청소년과의원 | 북변동 | 982-4242 | 튼튼소아과의원 | 풍무동 | 997-4646 |
연세소망내과의원 | 북변동 | 985-2209 | 푸른의원 | 풍무동 | 989-3375 |
나리병원 | 사우동 | 982-5700(내선3) | 홍소아청소년과의원 | 풍무동 | 996-1175 |
비용부담
- 안내된 개별 검진시기안에 검진을 할 경우 본인부담 없음
- 안내문과 함께 보내드린 영유아 건강검진 기관에 꼭 예약후 검진하세요!
문의전화
김포시보건소 보건사업과 모자보건팀 031-980-5487