직원/전화번호
- 홈
- 보건소 소개
- 직원/전화번호
보건소 조직도
총 35건 [ 1/4 페이지 ]
| 부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 보건사업과 |
과장
최계숙 |
보건사업과 업무 총괄 | 031-5186-4100 | |
| 보건사업과 | 보건사업팀 |
팀장
이경희 |
보건사업팀업무총괄, 지역사회 건강조사 사업, 간호대학생 실습 관리 | 031-5186-4121 |
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | 주요업무보고, 금연환경조성사업 | 031-5186-4123 |
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | - 금연클리닉 운영 및 인력 관리 - 금연사업 예산 및 실적 관리 - 흡연예방교육(유아,청소년,성인) - 금연지도원 운영 및 인력관리 - 간접흡연피해 관련 국민신문고 - 국민건강증진법 위반 흡연규제 지도점검 - 흡연적발 과태료 부과 및 체납관리 | 031-5186-4125 |
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | 예산회계, 서무, 물품관리(정), 기록물관리(정), 차량관리, 성과관리 공통지표 | 031-5186-4065 |
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | 금연상담업무(금연클리닉) | 031-5186-4126 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 |
팀장
이명옥 |
건강증진 업무 총괄, 경기도 치과주치의사업 | 031-5186-4131 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | - 통합건강증진사업 - 심뇌혈관질환예방관리 - 고혈압당뇨병표준화교육 운영 - 건강증진센터 운영 - 혈압기,혈당기 대여 | 031-5186-4185 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | -대사증후군관리사업 계획 및 관리 -찾아가는 대사증후군관리사업 운영 -한의진료실 운영 관리 -모바일헬스케어사업 지원(검사 및 교육 등) | 031-5186-4142 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | - 영양/영양플러스사업 - 비만예방관리사업 - 심뇌혈관질환예방관리·모바일헬스케어지원 (영양 교육 등) | 031-5186-4186 |
김포시보건소