일반현황
- 홈
- 사업소소개
- 일반현황
우리시 상하수도사업소는 맑은 물 공급을 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 위치 : 김포시 고촌읍 신곡로 152(고촌읍 풍곡리 221번지)
- 면적 : 106,178㎥(정수장 73,068㎥, 배수지 33,110㎥)
- 건물 : 관리동 등 30동(연면적 12,636.84㎥)
연혁
- 2012. 04. 03 고촌정수장 개량공사 준공
- 2010. 02. 23 고촌정수장 개량공사 착공
- 2009. 08. 01 하수도시설민간투자사업(bto) 착공(2012.07. 준공예정)
- 2008. 01. 09 김포시 수도사업인가(확장공사분 38,000㎥/일)
- 2005. 01. 01 김포시 하수과 공기업특별회계실시
- 2004. 03. 05 김포시 상하수도사업소로 명칭변경, 하수과 신설
- 2003. 06. 26 김포하수종말처리장 준공
- 2003. 06. 23 김포시 상수도시설 확장공사 준공
- 2003. 01. 01 김포시 수도사업소 공기업특별회계실시
- 2002. 06. 11 김포시 수도사업변경인가(90,000㎥/일→137,000㎥/일:환경부)
- 2000. 10. 20 김포시 수도사업소로 명칭 변경
- 1999. 09. 22 정수장 시설공사 착공
- 1999. 06. 03 김포하수종말처리장 착공
- 1998. 12. 24 김포시 수도사업인가(확장공사분 52,000㎥/일)
- 1998. 04. 01 김포시 상수도사업소로 명칭 변경
- 1996. 10. 23 정수장 준공 (제1정수장 47,000㎥/일)
- 1996. 09. 02 김포군 상수도사업소 개청
- 1994. 11. 15 정수장 시설공사 착공
- 1993. 10. 14 김포군 상수도 사업인가 (47,000㎥/일:건교부)
상수도 급수현황
연도별 | 인구(명,외국인포함) | 평균생산량 (㎥/일) | 급수현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총인구 | 급수인구 | 보급률(%) | ||||
평균급수량 (ℓ/일,인) | 급수전 | |||||
2002 | 196,193 | 135,892 | 69.3 | 42,339 | 312 | 8,591 |
2003 | 211,515 | 147,549 | 69.8 | 48,099 | 326 | 9,322 |
2004 | 216,689 | 149,775 | 69.1 | 50,922 | 340 | 9,848 |
2005 | 214,901 | 148,733 | 69.2 | 54,414 | 366 | 10,421 |
2006 | 217,558 | 150,231 | 69.1 | 58,828 | 392 | 11,346 |
2007 | 216,931 | 154,507 | 71.22 | 59,319 | 384 | 12,633 |
2008 | 231,780 | 171,817 | 74.12 | 60,151 | 350 | 13,952 |
2009 | 237,556 | 181,684 | 76.5 | 63,194 | 348 | 15,287 |
2010 | 250,641 | 197,656 | 78.86 | 69,523 | 352 | 16,951 |
2011 | 269,168 | 226,947 | 84.3 | 78,962 | 348 | 20,850 |
2012 | 299,119 | 263,936 | 88.2 | 88,921 | 337 | 23,978 |
2013 | 325,543 | 296,570 | 91.1 | 100,917 | 340 | 25,153 |
2014 | 355,903 | 325,788 | 91.6 | 105,568 | 324 | 26,912 |
2015 | 366,773 | 340,035 | 92.7 | 114,280 | 336 | 28,816 |
2016 | 381,278 | 358,661 | 94.1 | 124,170 | 346 | 31,703 |
2017 | 410,432 | 387,037 | 94.3 | 128,503 | 333 | 34,696 |
2018 | 443,019 | 420,402 | 94.9 | 138,518 | 329.5 | 37,639 |
시설현황
구분 | 단위 | 계 | 제1정수장 | 제2정수장 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정수시설(고촌정수장) | ㎥/일 | 175,000 | 57,000 | 118,000 | ||
배수지 | 장 릉 | ㎥ | 3,000 | 3,000 | - | - |
고 촌 | ㎥ | 33,700 | 13,700 | 20,000 | - | |
운 유 | ㎥ | 10,000 | - | 10,000 | - | |
대 포 | ㎥ | 10,000 | - | 10,000 | - | |
모 담 | ㎥ | 20,800 | - | 20,800 | - | |
구 래 | ㎥ | 17,600 | - | 17,600 | - | |
통 진 | ㎥ | 8,000 | - | 8,000 | - | |
관 로 | 도수관 | ㎞ | 5 | - | - | d900 |
송수관 | ㎞ | 36 | - | - | d700 | |
배수관 | ㎞ | 735 | - | - | d75~1000 | |
급수관 | ㎞ | 654 | - | - | d15~50 |