사업체보고서
- 홈
- 공개/개방
- 통계정보
- 사업체보고서
제목 | 2012년 경제총조사(2011년 기준) 확정결과자료 |
---|---|
작성일 | 2013.04.02 |
조회수 | 9271 |
담당부서 | 정책예산담당관 | 2012년 경제총조사(2011년 기준) 확정결과자료 입니다. |
파일 |
제목 | 2012년 경제총조사(2011년 기준) 확정결과자료 |
---|---|
작성일 | 2013.04.02 |
조회수 | 9271 |
담당부서 | 정책예산담당관 | 2012년 경제총조사(2011년 기준) 확정결과자료 입니다. |
파일 |