건설중인 아파트 현황
건설중인 아파트 현황
김포시 주택건설사업계획승인 현황
시공사 | 사업계획승인일 | 입주예정일 | 세대수 | 현장명 (현장사무실 연락처) |
위치 |
---|---|---|---|---|---|
양우건설㈜ | 20.03.31. | 23.09. | 399 | 김포고촌역지역주택조합 (031-996-4821) |
고촌읍 신곡리 474 일원 |
지에스건설(주) | 21.07.30. | 24.01. | 1,297 | 신곡6지구 A3BL (02-2254-8047) |
고촌읍 신곡리 신곡6지구 A3BL |
착공전 | 22.06.30. | - | 124 | 북변동 431-9 일원 도시형생활주택 | 북변동 431-9 외 9필지 |
착공전 | 22.12.16. | - | 99 | 통진읍 서암리 708-6 도시형생활주택 | 통진읍 서암리 708-6 외 4필지 |
착공전 | 23.6.27. | - | 79 | 통진읍 서암리 835 도시형생활주택 | 통진읍 서암리 835 외 4필지 |
착공전 | 23.7.31. | - | 462 | 김포 신곡8지구 A1브럭 1롯트 공동주택 신축공사 | 고촌읍 신곡8지구 A1브럭 1롯트 |
착공전 | 19.07.04. | - | 1,200 | 김포재정비촉진지구 북변3구역 주택재개발사업구역 | 북변동 329-2 일원 |
착공전 | 19.03.28. | - | 1,451 | 김포재정비촉진지구 북변4구역 주택재개발사업구역 4-1블럭 | 북변동 329-2 일원 |
- | 369 | 김포재정비촉진지구 북변4구역 주택재개발사업구역 4-2블럭 | |||
- | 88 | 김포재정비촉진지구 북변4구역 주택재개발사업구역 4-4블럭 | |||
- | 935 | 김포재정비촉진지구 북변4구역 주택재개발사업구역 4-5블럭 | |||
착공전 | 17.11.29. | - | 1,200 | 김포재정비촉진지구 북변5구역 도시환경정비사업 5-1블럭 | 북변동 380-8 일원 |
- | 768 | 김포재정비촉진지구 북변5구역 도시환경정비사업 5-2블럭 |
공공주택 건설사업계획승인 현황(문의: LH공사 경기북부본부 김포사업단)
시공사 | 사용검사예정일 | 주택유형 | 세대수 | 현장명 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|
대창기업(주) | 23.05. | 행복 | 1,134 | 김포양곡 택지개발지구 내 C-1블록 | 양촌읍 양곡리 1278 |