본문 바로가기

예산집행현황목록

게시물 검색
세출현황 - 회계년도 선택, 회계구분선택, 부서명, 세부사업명 정보 선택 표
40135건  [ 238/4014 페이지 ]
예산집행현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2025 일반회계 농업정책과 '24.11월 대설피해 농업분... 6,606,000 6,604,230 1,770
2025 일반회계 대중교통과 기본경비(대중교통과) 32,151,000 32,145,210 5,790
2025 일반회계 교육청소년과 청소년 보호환경 조성 23,650,000 22,137,880 1,512,120
2025 일반회계 자원순환과 김포 재활용적환장 운영 22,400,000 18,400,000 4,000,000
2025 일반회계 마산동 민원실 운영 15,000,000 11,917,390 3,082,610
2025 일반회계 마산동 맞춤형복지 1,480,000 1,404,340 75,660
2025 일반회계 북부보건센터 신체활동강화사업 운영 3,000,000 3,000,000 0
2025 일반회계 기후에너지과 환경개선부담금 부과 징수 111,917,000 99,635,000 12,282,000
2025 일반회계 보건행정과 산모신생아 건강관리 서비스 본... 1,017,900,000 905,640,590 112,259,410
2025 일반회계 아동보육과 외국인 아동 보육료 지원 490,000,000 440,000,000 50,000,000

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2047
  • 최종수정일 2025.01.31

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사