장서현황
- 홈
- 도서관안내
- 도서관 안내
- 장서현황
단행본
(2021.02.28.기준, 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 5,325 | 2,230 | 1,519 | 12,476 | 15,446 | 2,325 | 2,785 | 3,483 | 68,389 | 11,724 | 125,702 |
성인서 | 12,343 | 15,579 | 8,088 | 52,417 | 9,176 | 25,347 | 15,229 | 8,563 | 94,619 | 20,886 | 262,247 |
계 | 17,668 | 17,809 | 9,607 | 64,893 | 24,622 | 27,672 | 18,014 | 12,046 | 163,008 | 32,610 | 387,949 |
연속간행물
(단위:종)
구분 | 잡지 | 신문 |
---|---|---|
구 입 | 122 | 33 |
수 증 | 101 | 3 |
계 | 223 | 36 |
신문
중앙지
연번 | 신문명 | 간기 | 연번 | 신문명 | 간기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경향신문 | 일간 | 12 | 조선일보 | 일간 |
2 | 국민일보 | 13 | 중앙일보 | ||
3 | 내외일보 | 14 | 코리아타임즈 | ||
4 | 동아일보 | 15 | 코리아헤럴드 | ||
5 | 매일경제신문 | 16 | 한겨레신문 | ||
6 | 세계일보 | 17 | 한국경제 | ||
7 | 소년한국일보 | 18 | 한국일보 | ||
8 | 스포츠서울 | 19 | 법률신문 | 주간 | |
9 | 어린이조선일보 | 20 | 어린이경제신문 | ||
10 | 일간스포츠 | 21 | 장애인신문 | ||
11 | 전자신문 |
지방지, 지역지
연번 | 신문명 | 간기 | 연번 | 신문명 | 간기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경기신문 | 일간 | 7 | 전국매일신문 | 일간 |
2 | 경기일보 | 8 | 중도일보 | ||
3 | 경인일보 | 9 | 중부일보 | ||
4 | 경인종합일보 | 10 | 김포신문 | 주간 | |
5 | 기호일보 | 11 | 더김포 | ||
6 | 인천일보 | 12 | 미래신문 |
잡지
계간
연번 | 주제 | 잡지명 | 연번 | 주제 | 잡지명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 과학/기술 | 스켑틱(SKEPTIC) | 5 | 여행/스포츠/취미 | 인(iiin) |
2 | 문예 | 문학동네 | 6 | 인문/사회 | 뉴필로소퍼(NewPhilosopher) |
3 | 문예 | 창작과 비평 | 7 | 인문/사회 | 역사비평 |
4 | 여행/스포츠/취미 | 라이프앤도그(LIFE and DOGUE) | 8 | 인문/사회 | 철학과 현실 |
격월간
연번 | 주제 | 잡지명 | 연번 | 주제 | 잡지명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경제/경영 | 하버드비즈니스리뷰(Harvard Business Review) | 4 | 문예 | 악스트(Axt) |
2 | 과학/기술 | 파퓰러사이언스(POPULAR SCIENCE) | 5 | 영화/사진/영상 | 필로(FILO) |
3 | 문예 | 릿터(Littor) | 6 | 인문/사회 | 녹색평론 |
월간
연번 | 주제 | 잡지명 | 연번 | 주제 | 잡지명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건강/의학 | 건강 다이제스트 | 51 | 어린이/청소년 | 시사원정대 |
2 | 건강/의학 | 더 힐링 | 52 | 어린이/청소년 | 우등생 과학 |
3 | 건강/의학 | 월간 비건 | 53 | 어린이/청소년 | 우등생 논술 |
4 | 건강/의학 | 웰빙라이프 | 54 | 어린이/청소년 | 밥(Bop) 매거진 |
5 | 건강/의학 | 필라테스 S | 55 | 어린이/청소년 | 위즈키즈 |
6 | 건축/인테리어 | 인테리어 | 56 | 어린이/청소년 | 중학 독서평설 |
7 | 건축/인테리어 | 전원속의 내집 | 57 | 어린이/청소년 | 진로진학의 나침반 36.5도 |
8 | 경제/경영 | 이코노미 인사이트 | 58 | 어린이/청소년 | 톡톡(Talk Talk) 매거진 |
9 | 경제/경영 | 종합물가정보 | 59 | 어린이/청소년 | 초등 독서평설 |
10 | 경제/경영 | 창업&프랜차이즈 | 60 | 어학 | EBS FM Radio 초급 영어회화 |
11 | 경제/경영 | 포브스 코리아 | 61 | 어학 | EBS FM Radio 중급 영어회화 |
12 | 과학/기술 | 뉴턴 | 62 | 어학 | EBS FM Radio 초급 일본어 |
13 | 과학/기술 | 밀리터리 리뷰 | 63 | 어학 | EBS FM Radio 중급 일본어 |
14 | 과학/기술 | 월간 항공 | 64 | 어학 | EBS FM Radio 초급 중국어 |
15 | 교양 | 내셔널 지오그래픽 | 65 | 어학 | EBS FM Radio 중급 중국어 |
16 | 교양 | 리더스 다이제스트(영문 아시아판) | 66 | 어학 | EBS FM Radio 포켓 중국어 |
17 | 교양 | 샘터 | 67 | 어학 | 굿모닝 팝스 |
18 | 교양 | 책(Chaeg) | 68 | 어학 | 일본어 저널 |
19 | 교육 | 좋은생각 | 69 | 여성/리빙/주택 | 까사리빙 |
20 | 교육 | 투머로우(Tomorrow) | 70 | 여성/리빙/주택 | 메종(Maison) |
21 | 남성/교양/패션 | 덴(Den) | 71 | 여성/리빙/주택 | 싱글즈 |
22 | 남성/교양/패션 | 맨즈 헬스 | 72 | 여성/리빙/주택 | 우먼센스 |
23 | 남성/교양/패션 | 에스콰이어 | 73 | 여성/리빙/주택 | 행복이 가득한 집 |
24 | 농경/원예 | 디지털농업 | 74 | 여성/리빙/주택 | 전원생활 |
25 | 농경/원예 | 월간 가드닝 | 75 | 여성/리빙/주택 | 전원주택 라이프 |
26 | 문예 | 월간 문학 | 76 | 여행/스포츠/취미 | 낚시춘추 |
27 | 문화/예술/음악 | 객석 | 77 | 여행/스포츠/취미 | 더그아웃(DUGOUT) 매거진 |
28 | 문화/예술/음악 | 음악저널 | 78 | 여행/스포츠/취미 | 더 스파이크 |
29 | 미술/디자인 | 월간 디자인 | 79 | 여행/스포츠/취미 | 뚜르드몽드(Tour de Monde) |
30 | 미술/디자인 | 월간 미술 | 80 | 여행/스포츠/취미 | 山(산) |
31 | 미술/디자인 | 퍼블릭 아트(PUBLIC ART) | 81 | 여행/스포츠/취미 | 베스트 일레븐 |
32 | 수험/취업 | 고시계 | 82 | 여행/스포츠/취미 | 여행스케치 |
33 | 수험/취업 | 리크루트 | 83 | 여행/스포츠/취미 | 월간 골프 |
34 | 수험/취업 | 에듀윌 시사상식 | 84 | 여행/스포츠/취미 | 월간 바둑 |
35 | 수험/취업 | 월간 국가고시 | 85 | 여행/스포츠/취미 | 월간 플로라 |
36 | 시사/사회 | 신동아 | 86 | 여행/스포츠/취미 | 자전거생활 |
37 | 시사/사회 | 월간 조선 | 87 | 여행/스포츠/취미 | 점프볼 |
38 | 시사/사회 | 월간 지방자치 | 88 | 여행/스포츠/취미 | 탑기어(TopGear) |
39 | 식품/요리 | 2000원으로 밥상 차리기 | 89 | 여행/스포츠/취미 | 트래비(Travie) |
40 | 식품/요리 | 바 앤 다이닝(Bar & Dining) | 90 | 영화/사진/영상 | VDCM(비디오 디지털 카메라 매거진) |
41 | 식품/요리 | 베이커리 | 91 | 영화/사진/영상 | 월간 사진 |
42 | 식품/요리 | 올리브 매거진 코리아 | 92 | 육아 | 아망(AMANG) |
43 | 식품/요리 | 월간 커피 | 93 | 육아 | 엄마는 생각쟁이 |
44 | 어린이/청소년 | 개똥이네 놀이터 | 94 | 육아 | 월간 유아 |
45 | 어린이/청소년 | 고교 독서평설 | 95 | 인문/사회 | 교육과 사색 |
46 | 어린이/청소년 | 고래가 그랬어 | 96 | 인문/사회 | 노동법률 |
47 | 어린이/청소년 | 과학동아 | 97 | 종교 | 빛과 소금 |
48 | 어린이/청소년 | 과학소년 | 98 | 종교 | 불광 |
49 | 어린이/청소년 | 모두(MODU) | 99 | 컴퓨터/인터넷 | PC사랑 |
50 | 어린이/청소년 | 수학동아 |
주간
연번 | 주제 | 잡지명 | 연번 | 주제 | 잡지명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경제/경영 | 이코노미스트 | 6 | 시사/사회 | 주간동아 |
2 | 시사/사회 | TIME(아시아 영문판) | 7 | 시사/사회 | 주간조선 |
3 | 시사/사회 | 시사IN | 8 | 시사/사회 | 한겨레21 |
4 | 시사/사회 | 시사저널 | 9 | 영화/사진/영상 | 씨네21 |
5 | 시사/사회 | 주간경향 |
비도서자료
(단위:점)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM | 51 | 2 | 2 | 263 | 48 | 191 | 70 | 184 | 63 | 135 | 1,009 |
DVD | 76 | 13 | 18 | 213 | 125 | 61 | 6,085 | 10 | 8 | 416 | 7,025 |
계 | 127 | 15 | 20 | 476 | 173 | 252 | 6,155 | 194 | 71 | 551 | 8,034 |
누리봄작은도서관
단행본
(단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 1,556 | 641 | 354 | 2,685 | 3,236 | 562 | 537 | 546 | 15,148 | 2,379 | 27,644 |
성인서 | 41 | 75 | 13 | 164 | 28 | 152 | 16 | 11 | 441 | 39 | 980 |
계 | 1,597 | 716 | 367 | 2,849 | 3,264 | 714 | 553 | 557 | 15,589 | 2,418 | 28,624 |
연속간행물
잡지 | 신문 |
---|---|
|
|
대곶작은도서관
단행본
(단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 527 | 231 | 112 | 1,162 | 1,100 | 248 | 123 | 185 | 4,406 | 1,042 | 9,136 |
성인서 | 267 | 615 | 275 | 1,579 | 347 | 972 | 497 | 165 | 3,539 | 702 | 8,958 |
계 | 794 | 846 | 387 | 2,741 | 1,447 | 1,220 | 620 | 350 | 7,945 | 1,744 | 18,094 |
연속간행물
잡지 | 신문 |
---|---|
|
|
구래작은도서관
단행본
(단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 297 | 94 | 76 | 514 | 395 | 109 | 109 | 134 | 2,169 | 364 | 4,261 |
성인서 | 251 | 528 | 205 | 1,317 | 203 | 798 | 383 | 187 | 2,167 | 480 | 6,519 |
계 | 548 | 622 | 281 | 1,831 | 598 | 907 | 492 | 321 | 4,336 | 844 | 10,780 |
연속간행물
잡지 | 신문 |
---|---|
|
|
운양작은도서관
단행본
(단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 227 | 70 | 68 | 484 | 376 | 156 | 82 | 141 | 2,129 | 313 | 4,046 |
성인서 | 177 | 435 | 133 | 779 | 199 | 642 | 270 | 159 | 1,757 | 386 | 4,937 |
계 | 404 | 505 | 201 | 1,263 | 575 | 798 | 352 | 300 | 3,886 | 699 | 8,983 |
운양작은도서관 연속간행물
잡지명 | 신문명 |
---|---|
|
|