직원/전화번호
- 홈
- 보건소 소개
- 직원/전화번호
보건소 조직도
총 149건 [ 9/15 페이지 ]
| 부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | 예산회계, 서무, 물품관리(정), 기록물관리(정), 차량관리, 성과관리 공통지표 | 031-5186-4065 |
| 보건사업과 | 보건사업팀 | 주무관 | 금연상담업무(금연클리닉) | 031-5186-4126 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 |
팀장
이명옥 |
건강증진 업무 총괄, 경기도 치과주치의사업 | 031-5186-4131 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | - 통합건강증진사업 - 심뇌혈관질환예방관리 - 고혈압당뇨병표준화교육 운영 - 건강증진센터 운영 - 혈압기,혈당기 대여 | 031-5186-4185 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | -대사증후군관리사업 계획 및 관리 -찾아가는 대사증후군관리사업 운영 -한의진료실 운영 관리 -모바일헬스케어사업 지원(검사 및 교육 등) | 031-5186-4142 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | - 영양/영양플러스사업 - 비만예방관리사업 - 심뇌혈관질환예방관리·모바일헬스케어지원 (영양 교육 등) | 031-5186-4186 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | 구강보건사업 계획 및 관리, 구강보건실 관리(예산, 인력운영), 경기도 초등학생 치과주치의사업 운영, 초등학생 치과주치의사업 검진비 지급, 음주폐해예방사업 계획 및 관리 | 031-5186-4132 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | 신체활동사업, 걷기사업, 아토피·천식 예방관리, 어린이 건강 키움 캠프 운영 | 031-5186-4165 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | 영양플러스사업, 영양상담실운영,영양,비만관리 | 031-5186-4134 |
| 보건사업과 | 건강증진팀 | 주무관 | 건강증진센터 운영 | 031-5186-4135 |
김포시보건소