일반현황
- 홈
- 사업소 소개
- 일반현황
위치
- 클린도시사업소 : 김포시 초당로 40
- 도로관리과 : 김포시 감암로 125-1
연혁
- 2020.7.1.클린도시사업소 신설
주요시설 현황
가로청소
인km
구분 | 인 | km |
---|---|---|
동지역 | 46 | 195.78 |
고촌물류단지 | 4 | 16.00 |
양촌산단 | 8 | 45.13 |
기타 | - | - |
계 | 58 | 256.91 |
도로
km
구분 | km |
---|---|
국도 | 45.44 |
지방도 | 109.46 |
시도 | 127.26 |
농어촌도로 | 360.7 |
기타 | - |
계 | 642.87 |
자전거도로
km
구분 | km |
---|---|
서울지방국토관리청 | 10.87 |
수자원공사 | 2.66 |
경기도 | 58.82 |
김포시 | 203,94 |
기타 | - |
계 | 276,29 |
공원
개소km
구분 | 개소 | km |
---|---|---|
주제공원 | 14 | 1,911 |
근린공원 | 56 | 1,741 |
소공원 | 30 | 53 |
어린이공원 | 67 | 205 |
기타 | 682 | 1,501 |
계 | 849 | 5,411 |
- 가로등 · 보안등 21,669개소 / 11,456개소
- 육교 · 교량 등 108개소
터널
시설명 | 위치 | 연장 | 폭원 | 높이 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|
북변터널 | 북변 | 180.0 | 12 | 6.80 | 1998년 |
풍무터널 | 풍무 | 113.1 | 21 | 9.45 (제한 : 4.5) | 2014년 |
마송생태터널 | 통진 | 70.0 | 25 | 4.50 | 2015년 |
지하차도
시설명 | 사우 | 운양1 | 운유 | 장기 | 나진 | 운양2 | 운양3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연장 | 440 | 2,722 | 450 | 2,219 | 366 | 132 | 365 |
준공일 | 1999 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 |
관리청 | 김포시 | 도시관리공사 | 김포시 | 도시관리공사 | 김포시 | 도시관리공사 | 도시관리공사 |
수경시설
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 61 | 77 | 77 | 83 | |
경관형 | 32 | 40 | 40 | 44 | |
물놀이형 | 29 | 37 | 37 | 39 |