지적산업재산권
- 홈
- 일반현황
- 지역농산가공품
- 지적산업재산권
지적산업재산권
목적
- 김포시 지적산업 재산권 활용도 제고 및 농산 가공품 홍보
- 농산가공산업 활성화를 통한 김포시 고부가 농산업 전개
현황
지적산업재산권 확보 현황
구분 | 계 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 32종 | 특허(출원) 15종, 상표(출원) 17종 | |
상표 | 17종 | 금나루장, NONOATO, 연향, Energin, RICOTE(리꼬테), 연다움, n3+(처음만난 자연 - Nano Natural Nutrition), 금모닝, 김포금쌀찐빵, 삼미담, 나리수, 금초, Best Gimpo GOLD&GREEN, 금빛나루 바로채소, 김포 바로채소, 김포 나드리 | |
특허 | 15종 |
|
농산가공업 생산제품 목록
업체명 | 생산품목 | 위치 | 사업개시년도 |
---|---|---|---|
계 | 7개소 | ||
선 해 정 | 떡류 | 김포시 대곶면 덕포진로 135 | 1997년 |
금나루전통장 | 장류 | 김포시 하성면 월하로 912번길 24 | 1999년 |
엘림김치 | 김치류 | 김포시 한강6로 52 | 2000년 |
연덕식품 | 과실착즙류 | 김포시 대곶남로 145번지 99 | 2001년 |
꽃돼지순대 | 순대 | 김포시 하성면 석평로 420 | 2003년 |
늘푸른나라 | 건조채소류 | 김포시 하성면 후평로 64-27 | 2009년 |
산업지적재산권 활용절차
-
김포시농업기술센터
식품개발실 신청 -
김포시 농업과학기술 지적재산권 사용 및 관리에 관한 조례에 의거 위원회 심의
-
산업재산권 활용
김포시 농산업분야 지적산업재산권 확보 현황
(2015.6.4. 현재)
구분 | 명칭 | 내용 | 취득일 | 특허(출원)번호 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
상표 | 금나루장 | 등록 | 2000.11.27. | 제40-0482193호 | 금나루전통장 |
상표 | 김포쌀눈기름화장비누 | 등록 | 2002.10.07. | 제40-0572990호 | 정은한과 |
상표 | NONOATO 노노아토 | 등록 | 2008.09.30. | 제40-0762944호 | |
상표 | 연향 | 등록 | 2008.10.01. | 제40-0763114호 | |
상표 | Best Gimpo GOLD&GREEN | 등록 | 2009.11.27 | 제40-0812512호 | |
상표 | Energin | 등록 | 2009.11.12. | 제40-0806109호 | 전용실시권 (김포파주인삼농협) |
상표 | RICOTE 리꼬테 | 등록 | 2010.05.10. | 제40-0832512호 | |
상표 | 연다움 | 등록 | 2010.05.11. | 제40-0822876호 | |
상표 | n3+ (처음만난 자연-Nano Natural Nutrition) | 등록 | 2011.12.27. | 제40-0896416호 제40-0896418호 제40-0896419호 제40-0896420호 | 김포농식품 가공영농조합 |
상표 | 금빛나루 바로채소 | 등록 | 2012.03.09 | 제40-0915314호 | |
상표 | 김포 바로채소 | 등록 | 2012.03.14 | 제40-0913317호 | |
상표 | 김포나드리 | 등록 | 2012.11.26 | 제41-0249645호 | |
상표 | 삼미담 | 등록 | 2013.02.15. | 제40-0953669호 | |
상표 | 금모닝 | 등록 | 2013.07.11. | 제40-0994844호 | |
상표 | 김포금쌀찐빵 | 등록 | 2013.12.06. | 제40-1011326호 | |
상표 | 금초 | 등록 | 2014.03.03. | 제40-1027857호 | |
상표 | 나리수 | 등록 | 2014.05.19 | 제40-1038160호 제40-1037995호 | |
특허 | 쇠비름차 및 그 제조방법 | 등록 | 2009.02.27. | 제10-0887398호 | 전통음식오행차 |
특허 | 쌀과 연을 이용한 아토피 피부염 개선용 기능성 화장품 및 그 제조방법 | 등록 | 2009.08.27. | 제10-0915426호 | |
특허 | 석창포와 연 그리고 알칼리수를 이용한 약주의 제조방법 및 그 약주 | 등록 | 2009.10.07. | 제10-0921692호 | |
특허 | 기능성 인삼 쌀 맥주의 제조방법 | 등록 | 2009.12.24. | 제10-0935227호 | 전용실시권 (김포파주인삼농협) |
특허 | 연근 및 쌀을 함유한 커피 분말의 제조방법 및 이에 따른 커피 분말 | 등록 | 2012.02.16. | 제10-1119443호 | |
특허 | 연잎 추출물 제조방법 및 이에 따른 연잎 추출물 및 이를 함유하는화장료 조성물 | 등록 | 2012.02.23. | 제10-1121980호 | |
특허 | 유청 칼슘 수용액을 포함하여 이루어지는 인삼 잔류 농약 제거용 흡착제 조성물 및 이를 이용한 인삼 내 잔류 농약의 제거방법 | 등록 | 2012.04.06. | 제10-1136351호 | |
특허 | 순무 종자유를 함유하는 순무세제 조성물 | 등록 | 2012.04.20 | 제10-1140728호 | |
특허 | 절임 건매실의 제조방법 및이의 방법으로 제조된 절임 건매실 | 등록 | 2012.04.20. | 제10-1140556호 | |
특허 | 산도조절용 매실향 추출액과매실 와인의 제조방법 | 등록 | 2012.08.01. | 제10-1171833호 | |
특허 | 초미세분말의 전분질원료를 이용한 막걸리 제조방법 | 등록 | 2013.04.02. | 제10-1251938호 | |
특허 | 헛개나무열매를 포함하는헛개나무 발효차의 제조방법 | 등록 | 2015.2.4. | 제10-1492157호 | |
특허 | 나노분말 공정을 이용한 소화흡수율이 증진된 홍삼가공식품의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 홍삼가공식품 | 출원 | 2011.02.15 | 10-2011-0013078 | |
특허 | 곡물가루 분산성개선 및 그 제조방법 | 출원 | 2013.07.05 | 10-2013-0078897 | |
특허 | 항산화물질을포함하는질경이와허브의 추출물 및 그의 제조방법 | 출원 | 2013.11.06 | 10-2013-0134026 | |
계 | 상표 17건, 특허 15건 |
※ 지적산업재산권은 김포시의 귀중한 자산이며, 법적 재산권으로 보호받아야 하며, 무단 사용 시 처벌됨을 공지합니다.