농업통계
- 홈
- 일반현황
- 농업통계
인구
구분 | 농 가 | 농가인구(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
2016 | 5,346 | 2,224 | 3,122 | 14,724 | 7,180 | 7,544 |
2017 | 4,914 | 2,364 | 2,550 | 13,683 | 6,599 | 7,083 |
2018 | 4,993 | 2,573 | 2,420 | 13,915 | 6,784 | 7,130 |
경지면적
(단위:가구,ha)
구 분 | 농가수 | 경지면적 | 가구당 경지면적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 논 | 밭 | 합계 | 논 | 밭 | ||
2016 | 5,346 | 7,507 | 5,336 | 2,171 | 1.40 | 1.00 | 0.41 |
2017 | 4,914 | 7,371 | 5,223 | 2,149 | 1,50 | 1.06 | 0.44 |
2018 | 4,993 | 7,223 | 5,165 | 2,058 | 1.40 | 1.03 | 0.41 |
※ 참고자료 : 통계청 국가통계포털
농지현황
(단위:㏊)
구분 | 농지현황 | 진흥지역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | 계 | 진흥구역 | 보호구역 | |
2016 | 7,507 | 5,336 | 2,171 | 6,557 | 6,439 | 118 |
2017 | 7,371 | 5,223 | 2,149 | 6,538 | 6,405 | 133 |
2018 | 7,223 | 5,165 | 2,058 | 6,113 | 6,327 | 113 |
쌀 생산량
(단위:㏊,㎏,톤)
구분 | 면적 | 생산량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
김포시 | 경기도 | 비율(%) | 김포시 | 경기도 | 비율(%) | |
2016 | 4,734 | 80,748 | 5.9 | 24,179 | 413,912 | 5.8 |
2017 | 4,444 | 78,483 | 5.7 | 22,569 | 379,989 | 5.9 |
2018 | 4,514 | 78,011 | 5.8 | 23,305 | 389,974 | 6.0 |
※ 출처 : 통계청 국가통계포털
RPC (미곡종합처리장)
(단위:개소/1일가공능력(톤))
년도 / 구분 | 계(평균) | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 |
---|---|---|---|---|---|
양촌미곡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
종합처리장 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2019 브랜드 인증현황( 농특산물 통합상표 : 금빛나루)
(단위:개소)
계 | 쌀 | 포도 | 블루베리 | 아로니아 | 연근 | 인삼 | 버섯 | 돼지 | 축산 가공품 | 벌꿀 | 뱀장어 | 떡류 | 장류 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
가축사육 현황
(12월31일 통계기준)
가축사육 안내표 | ||||
---|---|---|---|---|
축 종 별 | 연도별 | 호수 | 두수 | 비고 |
계 | 2015 | 348 | 1,483,665 | |
2016 | 299 | 1,930,596 | ||
2017 | 513 | 1,834,523 | ||
2018 | 361 | 2,518,280 | ||
한육우 | 2015 | 163 | 8,076 | |
2016 | 174 | 7,729 | ||
2017 | 238 | 8,083 | ||
2018 | 136 | 8,092 | ||
젖소 | 2015 | 64 | 3,744 | |
2016 | 46 | 3,785 | ||
2017 | 59 | 3,680 | ||
2018 | 44 | 3,947 | ||
돼지 | 2015 | 50 | 40,652 | |
2016 | 28 | 40,812 | ||
2017 | 44 | 46,259 | ||
2018 | 22 | 33,841 | ||
닭 | 2015 | 71 | 1,431,193 | |
2016 | 51 | 1,878,270 | ||
2017 | 172 | 1,776,501 | ||
2018 | 159 | 2,472,400 |
2019 친환경인증 현황
분류 | 인증건수 | 재배면적(ha)/생산량(톤) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유기농 | 무농약 | 계 | 유기농 | 무농약 | ||
계 | 108 | 12 | 96 | 146.6/4,108.8 | 9,1 | 137,5/3,590.5 | |
쌀 | 13 | 1 | 12 | 88.8/409.6 | 2.1/10.5 | 86.7/399.1 | 정곡 |
과수 | 32 | 4 | 25 | 13.6/185.2 | 2.4/30.8 | 11.2/154.4 | |
채소 | 39 | 5 | 34 | 36.8/2,736 | 4.3/322 | 32.5/2,414 | |
서류 | 5 | - | 5 | 1.8/127.1 | - | 1.8/127.1 | |
버섯 | 11 | - | 11 | 2.2/467.9 | - | 2.2/467.9 | |
기타 | 8 | 2 | 6 | 3.4/93 | 0.3/65 | 3.1/28 |
농산물 수출 추진현황
구 분 | 계 (톤) | 품목별 | |
---|---|---|---|
배 (톤) | 인삼 (톤) | ||
2015 | 1,236 | 457 | 806 |
2016 | 1,344 | 333 | 1,011 |
2017 | 193 | 182 | 11 |
2018 | 222 | 204 | 18 |
어가 및 어가인구
(단위:가구,명)
어가 및 어가인구 안내표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 어가 | 어가인구 | 비고 | ||
계 | 전업 | 겸업 | |||
2015 | 267 | 156 | 111 | 754 | |
2016 | 280 | 162 | 118 | 791 | |
2017 | 271 | 159 | 112 | 780 |
어선보유
어선보유 안내표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 어가 | 무동력 | 비고 | ||
계 | 전업 | 척수 | 톤수 | ||
2015 | 164 | 610.39 | 15 | 10.09 | |
2016 | 171 | 648.09 | 16 | 16.76 | |
2017 | 186 | 760.84 | 15 | 10.09 |
어항
(단위:개소)
어항 안내표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌 정주어항 | 소규모 | ||
계 | 육지 | 도서 | ||||
2015 | - | 1 | 2 | - | - | - |
2016 | - | 1 | 2 | - | - | - |
2017 | - | 1 | 2 | - | - | - |
※ 지방어항 : 대명항, 어촌정주어항 : 고양항, 신안항